Eska vom Kurfürstendamm
parents
sire: V Whisky vom Mittenhauser Hof
(V Zorro von La`Mirage x V Quentolina vom Haus Schwerzel)
dam: V Rana vom Kurfürstendamm
(V Mattis vom Kurfürstendamm x V Jana vom Mühlenblick)


facts
breed book number | SZ | DNA status | on file |
type of coat | stockcoat | sex | female |
inbreeding | Idol Holtkämper Hof(3-3) | microchipnumber | 981189900097182 |
breeding survey period | date of birth | 31-12-2017 | |
ED rating | confirmation show | ||
HD rating | breeding value size | 108 | |
HD breeding value | 74 | working title |
breeding survey
target: 2019






Zugriffe heute: 5 - gesamt: 1647.